Insecticida Regulador del Crecimiento (IGR), cuyo principio activo es extraído de las semillas de los frutos de una planta (Azadirachta indica A. Juss), es pues un INSECTICIDA NATURAL de origen vegetal.
Inhibe la formación de la Ecdisona, principal hormona causante de la muda de los insectos, interfiriendo en el proceso de cambio de estado poseyendo, además, un efecto antialimentario, repelente, de confusión sexual e inhibitorio de la ovoposición de las hembras. Su modo de actuación es por contacto directo e ingestión.
Es un producto compatible con el Medio Ambiente, no tóxico para las plantas ni para el hombre, aves, mamíferos y adultos de insectos predadores, parásitos y útiles (polinizadores). Su espectro de acción es específico para insectos y otros artrópodos en estado larvario y pupal.
DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO:
| APLICACIONES AUTORIZADAS | PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS) | PLAGAS | DOSIS | |
|---|---|---|---|---|
| Algodonero | 3 | Mosca blanca | 125-150 cc/hl | |
| Algodonero | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Arándano | 3 | Trips | 75-125 cc/hl | |
| Arándano | 3 | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Arándano | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Arándano | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Larvas minadoras | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Procesionaria del pino | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Philaneus spumarius | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Ácaros | 75-125 cc/hl | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Árboles y arbustos no frutales (inyección al tronco) | n.p. | Mosca blanca | 50-100 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Cochinillas | 50-75 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Barreneta | 50-75 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Philaneus spumarius | 40-60 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Cítricos | 3 | Minador de la hoja | 40-60 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Mosca blanca | 40-60 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Pulgones | 40-60 cc/hl | |
| Cítricos | 3 | Ácaros | 50-75 cc/hl | |
| Encinares | n.p. | Lagarta | 1-1,5 l/ha | |
| Encinares | n.p. | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Eriales | n.p. | Ortópteros | 125-150 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Ortópteros | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Orugas | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Pulgones | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Trips | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Ácaros | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Criocero de espárrago | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Gusanos grises | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Minador de la hoja | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Espárrago | 3 | Mosca blanca | 0,075 cc/hl-0,1 cc/hl | |
| Frambueso | 3 | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Frambueso | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Frambueso | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Fresales | 3 | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Fresales | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Fresales | 3 | Ácaros | 75-150 cc/hl | |
| Fresales | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Frutales de hueso | 3 | Orugas | 50-100 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Psila | 50-100 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Minador de la hoja | 50-100 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Mosquito verde | 75-125 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Ácaros | 100-150 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Eriófidos | 100-150 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Philaneus spumarius | 75-125 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Pulgones | 50-100 cc/hl | |
| Frutales de hueso | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Frutales subtropicales | 3 | Mosca de la fruta | 50-100 cc/hl | |
| Frutales subtropicales | 3 | Picudo de la platanera | 50-100 cc/hl | |
| Frutales subtropicales | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Frutales subtropicales | 3 | Orugas | 50-100 cc/hl | |
| Frutales subtropicales | 3 | Mosca blanca | 50-100 cc/hl | |
| Frutales subtropicales | 3 | Pulgones | 50-100 cc/hl | |
| Frutales subtropicales | 3 | Ácaros | 100-150 cc/hl | |
| Frutales subtropicales | 3 | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Frutales tropicales | 3 | Mosca blanca | 50-100 cc/hl | |
| Frutales tropicales | 3 | Pulgones | 50-100 cc/hl | |
| Frutales tropicales | 3 | Ácaros | 100-150 cc/hl | |
| Frutales tropicales | 3 | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Frutales tropicales | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Frutales tropicales | 3 | Orugas | 50-100 cc/hl | |
| Hongos cultivados (champiñón) | 3 | Mosca del champiñón | 40-150 cc/hl | |
| Hongos cultivados (champiñón) | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Hortícolas | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Hortícolas | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Hortícolas | 3 | Minador de la hoja | 75-125 cc/hl | |
| Hortícolas | 3 | Mosca blanca | 75-125 cc/hl | |
| Hortícolas | 3 | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Hortícolas | 3 | Trips | 100-150 cc/hl | |
| Hortícolas | 3 | Gusanos grises | 75-125 cc/hl | |
| Judías para grano | n.p. | Minadores | 0,75-1l/ha | |
| Judías para grano | n.p. | Mosca blanca | 0,75-1l/ha | |
| Judías para grano | n.p. | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Pulgones | 50-100 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Philaneus spumarius | 75-125 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Ácaros | 100-150 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Eriófidos | 100-150 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Minador de la hoja | 50-100 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Mosquito verde | 75-125 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Orugas | 50-100 cc/hl | |
| Manzano, Níspero, Membrillero | 3 | Psila | 50-100 cc/hl | |
| Menta | 3 | Minador de la hoja | 75-125 cc/hl | |
| Menta | 3 | Mosca blanca | 75-125 cc/hl | |
| Menta | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Menta | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Mora | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Mora | 3 | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Mora | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Ornamentales herbáceas | n.p. | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Ornamentales herbáceas | n.p. | Chinches | 75-100 cc/hl | |
| Ornamentales herbáceas | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Ornamentales herbáceas | n.p. | Pulgones | 75-100 cc/hl | |
| Ornamentales herbáceas | n.p. | Philaneus spumarius | 75-100 cc/hl | |
| Ornamentales herbáceas | n.p. | Mosca blanca | 75-100 cc/hl | |
| Ornamentales herbáceas | n.p. | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Pastizales | n.p. | Langosta | 125-150 cc/hl | |
| Pastizales | n.p. | Tipula de prados | 125-150 cc/hl | |
| Pastizales | n.p. | Ortópteros | 125-150 cc/hl | |
| Pinos | n.p. | Procesionaria del pino | 1-1,5 l/ha | |
| Pinos | n.p. | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Platanera | n.p. | Mosca blanca | 50-100 cc/hl | |
| Platanera | n.p. | Orugas | 50-100 cc/hl | |
| Platanera | n.p. | Cochinillas | 75-125 cc/hl | |
| Platanera | n.p. | Araña roja | 100-150 cc/hl | |
| Platanera | n.p. | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Vid | 3 | Mosquito verde | 75-125 cc/hl | |
| Vid | 3 | Erinosis de la vid | 75-125 cc/hl | |
| Vid | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha | |
| Vid | 3 | Ácaros | 75-125 cc/hl | |
| Vid | 3 | Polillas del racimo | 75-125 cc/hl | |
| Vid | 3 | Eriófidos | 75-125 cc/hl | |
| Vid | 3 | Piral de la vid | 75-125 cc/hl | |
| Vid | 3 | Philaneus spumarius | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Mosca | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Gusanos grises | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Mosca blanca | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Minador de la hoja | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Orugas | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Pulgones | 75-125 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Trips | 100-150 cc/hl | |
| Zanahoria | 3 | Ortópteros | 1,5 l/ha |
Realizar las aplicaciones a primeras horas de la mañana o a la caída de la tarde. Utilizar equipos de tratamientos adecuados que permitan cubrir uniforme y completamente la vegetación. Mojar bien toda la superficie foliar por el haz y el envés. Evitar los tratamientos por encima del punto de goteo. El caldo de pulverización conviene que tenga un pH ácido (4-6) y un Aceite Parafínico adecuado. Cuando los tratamientos se realicen con atomizadores, las dosis aconsejadas deberán aumentarse un 25-30%.
Para el control del Minador de hojas (Phyllocnistis), los plantones se pintarán en una superficie, al menos, de 15 cm de longitud inmediatamente por encima del injerto. Se repetirá el pintado a los 15 días.
Ortopteros: dosis para tratamientos terrestres a volumen normal, para otros tratamientos consultar con el Servicio Técnico.
ÉPOCA DE EMPLEO
Antes de la aparición de la plaga o cuando ésta se encuentre en sus primeros estados larvarios. Judías para grano: aplicar hasta caída de pétalos.